| Title | Flags | Fields |
|---|---|---|
| POSTSEQNO, LINENO | ||
| POSTSEQNO, DETAILNUM | ||
| SEQ, POSTSEQNO, DETAILNUM | ||
| Field | Type | Title | Presentation |
|---|---|---|---|
| POSTSEQNO | Long | POSTSEQNO | |
| LINENO | Long | LINENO | |
| AUDTDATE | Date | ||
| AUDTTIME | Time | ||
| AUDTUSER | String*8 | ||
| AUDTORG | String*6 | ||
| SEQ | Long | SEQ | |
| DOCNUM | String*24 | DOCNUM | |
| FMTCONTNO | String*16 | FMTCONTNO | |
| CONTRACT | String*16 | CONTRACT | |
| PROJECT | String*16 | PROJECT | |
| CATEGORY | String*16 | CATEGORY | |
| RESOURCE | String*24 | RESOURCE | |
| LINETYPE | Integer | LINETYPE | |
| TYPE | Integer | TYPE | |
| DESC | String*60 | DESC | |
| QUANTITY | BCD*10.5 | QUANTITY | |
| ARITEM | String*16 | ARITEM | |
| ARUOM | String*10 | ARUOM | |
| UNITCOST | BCD*10.6 | UNITCOST | |
| COSTCCY | String*3 | COSTCCY | |
| EXTCOSTSR | BCD*10.3 | EXTCOSTSR | |
| EXTCOSTHM | BCD*10.3 | EXTCOSTHM | |
| OVERHD | Integer | OVERHD | |
| OHEADRATE | BCD*10.6 | OHEADRATE | |
| HEADPER | BCD*5.5 | HEADPER | |
| OHSR | BCD*10.3 | OHSR | |
| OHHM | BCD*10.3 | OHHM | |
| TOTCOSTSR | BCD*10.3 | TOTCOSTSR | |
| TOTCOSTHM | BCD*10.3 | TOTCOSTHM | |
| COMMENTS | String*250 | COMMENTS | |
| TRANACCT | String*45 | TRANACCT | |
| OHACCT | String*45 | OHACCT | |
| LABORACCT | String*45 | LABORACCT | |
| WIPACCT | String*45 | WIPACCT | |
| BILLTYPE | Integer | BILLTYPE | |
| BILLRATE | BCD*10.6 | BILLRATE | |
| EXTBILLSR | BCD*10.3 | EXTBILLSR | |
| EXTBILLHM | BCD*10.3 | EXTBILLHM | |
| BILLCCY | String*3 | BILLCCY | |
| DETAILNUM | Long | DETAILNUM | |
| TAUTH1 | String*12 | TAUTH1 | |
| TAUTH2 | String*12 | TAUTH2 | |
| TAUTH3 | String*12 | TAUTH3 | |
| TAUTH4 | String*12 | TAUTH4 | |
| TAUTH5 | String*12 | TAUTH5 | |
| TCLASS1 | Integer | TCLASS1 | |
| TCLASS2 | Integer | TCLASS2 | |
| TCLASS3 | Integer | TCLASS3 | |
| TCLASS4 | Integer | TCLASS4 | |
| TCLASS5 | Integer | TCLASS5 | |
| TINCLUDED1 | Boolean | TINCLUDED1 | |
| TINCLUDED2 | Boolean | TINCLUDED2 | |
| TINCLUDED3 | Boolean | TINCLUDED3 | |
| TINCLUDED4 | Boolean | TINCLUDED4 | |
| TINCLUDED5 | Boolean | TINCLUDED5 | |
| CONTSTYLE | Integer | CONTSTYLE | |
| PROJTYPE | Integer | PROJTYPE | |
| CUSTOMER | String*12 | CUSTOMER | |
| REVREC | Integer | REVREC | |
| INVTYPE | Integer | INVTYPE | |
| VALUES | Long | VALUES | |
| PAYTYPE | Integer | PAYTYPE | |
| TRANSDATE | Date | TRANSDATE | |
| EXPENSE | String*16 | EXPENSE | |
| EXPTYPE | Integer | EXPTYPE | |
| LOCATION | String*6 | LOCATION | |
| ICUOM | String*10 | ICUOM | |
| CONVERSION | BCD*10.6 | CONVERSION | |
| STOCKITEM | Boolean | STOCKITEM | |
| COSTMETHOD | Integer | COSTMETHOD | |
| UNFMTITEM | String*24 | UNFMTITEM | |
| CHARGECODE | String*16 | CHARGECODE | |
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.